Calculadora de cuota para autónomos 2026
Calcula cuánto puedes pagar de cuota de autónomo según tus rendimientos netos mensuales y consulta el tramo de cotización que te corresponde.
Calculadora de cuota de autónomos
Introduce tu rendimiento neto mensual para estimar tu cuota de autónomo según los tramos de cotización de 2026.
Introduce el rendimiento neto mensual, no la facturación.
Tramos de cotización de autónomos en 2026
La cuota de autónomos se determina a partir de los rendimientos netos mensuales previstos. Cada tramo tiene asociada una base mínima y una base máxima de cotización.
Tabla reducida
| Tramo | Rendimientos netos mensuales | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasta 670 € | 653,59 € | 718,94 € |
| 2 | Más de 670 € hasta 900 € | 718,95 € | 900 € |
| 3 | Más de 900 € y menos de 1.166,70 € | 849,67 € | 1.166,70 € |
Tabla general
| Tramo | Rendimientos netos mensuales | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|
| 1 | Desde 1.166,70 € hasta 1.300 € | 950,98 € | 1.300 € |
| 2 | Más de 1.300 € hasta 1.500 € | 960,78 € | 1.500 € |
| 3 | Más de 1.500 € hasta 1.700 € | 960,78 € | 1.700 € |
| 4 | Más de 1.700 € hasta 1.850 € | 1.143,79 € | 1.850 € |
| 5 | Más de 1.850 € hasta 2.030 € | 1.209,15 € | 2.030 € |
| 6 | Más de 2.030 € hasta 2.330 € | 1.274,51 € | 2.330 € |
| 7 | Más de 2.330 € hasta 2.760 € | 1.356,21 € | 2.760 € |
| 8 | Más de 2.760 € hasta 3.190 € | 1.437,91 € | 3.190 € |
| 9 | Más de 3.190 € hasta 3.620 € | 1.519,61 € | 3.620 € |
| 10 | Más de 3.620 € hasta 4.050 € | 1.601,31 € | 4.050 € |
| 11 | Más de 4.050 € hasta 6.000 € | 1.732,03 € | 5.101,20 € |
| 12 | Más de 6.000 € | 1.928,10 € | 5.101,20 € |
¿Cómo se calcula el rendimiento neto de un autónomo?
Para determinar el tramo de cotización que corresponde a un autónomo no se utiliza directamente la facturación. El cálculo parte de los rendimientos netos previstos, es decir, de los ingresos obtenidos después de descontar los gastos deducibles relacionados con la actividad.
De forma general, puedes realizar una estimación restando a tus ingresos los gastos fiscalmente deducibles de tu actividad. A este resultado se le aplica posteriormente la deducción por gastos genéricos que corresponda según el tipo de actividad y la normativa aplicable.
Ejemplo de cálculo
El rendimiento neto que debes utilizar para calcular tu cotización no debe confundirse con la facturación. Dos autónomos con la misma facturación pueden tener rendimientos netos diferentes si sus gastos deducibles son distintos.
¿Cuánto paga un autónomo según sus ingresos?
La cuota de autónomos no depende directamente de la facturación, sino de los rendimientos netos. A modo orientativo, estos son algunos ejemplos de los tramos de cotización de 2026.
| Rendimiento neto mensual | Tramo | Base mínima | Cuota aproximada mínima* |
|---|---|---|---|
| 1.000 € | Reducida, tramo 3 | 849,67 € | 267,65 € |
| 1.500 € | General, tramo 2 | 960,78 € | 302,65 € |
| 2.000 € | General, tramo 5 | 1.209,15 € | 380,88 € |
| 3.000 € | General, tramo 8 | 1.437,91 € | 452,97 € |
| 5.000 € | General, tramo 11 | 1.732,03 € | 545,60 € |
* Cuotas aproximadas calculadas sobre la base mínima del tramo y sin tener en cuenta bonificaciones, reducciones u otras circunstancias personales.